A partire dal 22 gennaio 2016 è attivo il Portale UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), una piattaforma telematico – informatica che consente di presentare e gestire istanze relative all’edilizia ed alle attività produttive, attraverso i relativi Sportelli Unici: SUE e SUAP, collegando sul piano informativo e logistico tutti i servizi comunali e gli enti esterni coinvolti nel procedimento.
Tale portale consente di poter gestire i servizi web ai cittadini ed alle imprese in modo associato, con una sola interfaccia con l’utenza e con una modulistica unificata, disponibile all’interno del portale UNIPASS.
Si informa che a far data dal 08/04/2019 competenze e funzioni amministrative proprie del Servizio comunale commercio – attività produttive sono state affidate al nuovo Sportello Unico COMMERCIO gestito dal Consorzio B.I.M. PIAVE di Treviso (aoo BIMdigitalPA) e avente sede presso la Provincia di Treviso, Via Cal di Breda n. 116 – edificio n. 10 (tel. 0422-421701).
IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 07.12.2018 |
|
Certificati di destinazione urbanistica | € 30,00 (fino a 5 mappali) € 35,00 (da 6 a 10 mappali) € 40,00 (oltre a 10 mappali) |
Certificati vari | € 35,00 (certificati senza sopralluogo) € 50,00 (certificati con sopralluogo) |
Certificati ai sensi Codice della Strada | € 30,00 |
Volturazioni | € 30,00 |
Autorizzazioni paesaggistiche | € 30,00 |
Autorizzazioni allo scarico | € 30,00 (per ogni nuovo certificato) € 20,00 (nel caso di rinnovo) |
Permessi di costruire | € 60,00 (diritto fisso per i primi 200 mc) € 110,00 (da 200mc a 500 mc) € 350,00 (da 500 mc a 1000 mc) € 516,00 (oltre 1000 mc) |
Permessi di costruire – concessioni in sanatoria | € 100,00 |
Varianti a permessi di costruire | € 60,00 |
Permessi di costruire che non incidono sulle volumetrie/superfici e non riconducibili all’elenco di cui agli artt. 6 e 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. | € 60,00 |
Nuovi permessi di costruire per completamento opere | € 60,00 |
Permessi di costruire per l’attuazione di piani urbanisti attuativi di cui all’art. 19 della L.R. 11/04. | € 516,00 |
Altre certificazioni/attestazioni in materia urbanistico – edilizia | € 35,00 per ogni certificato senza sopralluogo € 50,00 per ogni certificato con sopralluogo |
S.C.I.A. | € 60,00 |
C.I.L.A. | € 60,00 |
Segnalazioni certificate di agibilità | € 60,00 |
Accessi atti | € 60,00 (da 1 fino a 5 pratiche) € 80,00 (da 6 a 10 pratiche) € 100,00 (oltre la 11^) |
Pagina aggiornata il 20/02/2024